2025-01-05
01
		
		AP化学
		AP化学,5分率连续3年上升。
		 
	
		
	
Trevor Packer表示:今年的AP化学学生表现不错,其中75%的学生获得了3分或更高的分数。全球约129,000名学生参加了AP化学的考试,其中有14名学生获得了满分100分。
		
		AP化学简答题:许多学生在Q4问题上得分很高,有26%的学生在这里获得了所有可能的分数;许多人在Q2问题上也做得很好:33%的学生在这上面得到了高分;
		最具挑战性的两个问题是Q1和Q3:能在这两个问题上获得8-10分的学生通常会获得5分的总体AP分数。
		02
		AP统计
		AP统计,5分率连续3年上升。
		 
	
		
	
		2024年,AP统计考试的5分率上升了近2%,达到了17%。
		AP统计简答题:许多学生在Q5问题上表现卓越,有大约22%的学生几乎拿到所有分数;
		AP统计多选题:大约46%的学生都能在【数据分析】部分拿到高分,但仅有8%的学生能在【概率模拟】部分拿到高分。
		03
		AP心理学
		AP心理学,5分率稳定在18%水平。
		 
	
		
	
		AP心理学2024年五分率为18%,共有284,000人参加AP心理学考试,有1人在自由选择题和多项选择题中获得了全部150分。
		对于大多数学生来说,AP心理学当中最具挑战性的部分为7单元、4单元和6单元,这些部分的选择题得分约在50%左右;对比之下,AP心理学学生在8单元、2单元展现出了出色的理解力,大约有30%的学生能拿到满分。
		04
		AP英语文学与写作
		AP英语文学与写作,5分率连续3年下降。
		 
	
		
	
		论文部分:学生在Q1中得分最高,约有21%的学生获得了5-6分(6分满分)
		多选题部分:学生在“the functionof comparisons in a text”这一技能考察上表现优异,24%的学生获得了满分;“explaining the function ofstructure within a text”是最具挑战的考察点,仅有4%的学生获得分数。
		05
		AP中文语言与文化
		AP中文语言与文化,5分率稳定在50%水平。
		 
	
		
	
		今年最具挑战性的考题为Q2(要求学生回答一封关于科技改变生活的邮件),大约36%的学生能在该题中取得满分;而最容易取得高分的考题为Q1大约59%的学生都能拿下满分;
		多选题方面:大多数学生在3单元表现最好(平均分达84%),其次为2单元(平均分达70%)。
		06
		AP日语语言与文化
		AP日语语言与文化,5分率连续3年下降。
		 
	
		
	
		今今年AP日语语言与文学的学生在Q3部分拿到了最高分;而最具挑战性的部分为Q4,仅19%的学生能够拿到全部的得分;
		整体来看学生在第4单元部分表现最佳,其次为第6单元部分内容。
		07
		宏观经济
		AP宏观经济,5分率稳定在16%水平。
		 
	
		 
	
		08
		微观经济
		AP微观经济,5分率稳定在17%水平。
		
	
		
	
		以下是2022年-2024年 AP5分率对比图。
		 
	
		2022年-2024年 AP5分率对比图
		以上就是为大家总结的8门科目的5分率数据总结,供大家参考~
		 
	
		 
	
		瀚海国际AP高分榜(部分)
		 
	
		咨询AP各科课程
		可添加Mary唐老师
		▽▽▽
		 
	
		电话/微信咨询:18018765212
		定制辅导 课程详询
		欢迎加入
		��国际学校家长分享群��������
		▽▽▽
		 
	
		— End —
		更多AP干货及资讯
		推荐关注“AP课程中心”公众号
		点击下方名片,即可关注
		↓↓↓