外国大学名录
·2024-11-28
2025年USNews美国大学排行榜此前已经公布,普林斯顿大学:连续14年蝉联第一名、麻省理工学院排名第二,下面整理了2025年US News美国大学TOP50名单及所在城区情况,供大家参考。
2025年排名 | 学校名称 | 英文名称 | 城区 |
---|---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA |
5 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT |
6 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
7 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
6 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC |
9 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL |
10 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
11 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, IL |
11 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY |
13 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI |
13 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY |
15 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | Hanover, NH |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA |
17 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA |
18 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Nashville, TN |
18 | 莱斯大学 | Rice University | Houston, TX |
18 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
21 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
21 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
24 | 埃默里大学 | Emory University | Atlanta, GA |
24 | 乔治城大学 | Georgetown University | Washington, DC |
24 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
27 | 南加州大学 | University of Southern California | Los Angeles, CA |
27 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
29 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | La Jolla, CA |
30 | 纽约大学 | New York University | New York, NY |
30 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, FL |
30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | Austin, TX |
33 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | Irvine, CA |
33 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | Davis, CA |
35 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign, IL |
35 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
37 | 塔夫茨大学 | Tufts University | Medford, MA |
37 | 波士顿学院 | Boston College | Chestnut Hill, MA |
39 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
39 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI |
41 | 波士顿大学 | Boston University | Boston, MA |
41 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | Columbus, OH |
41 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick | Piscataway, NJ |
46 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | Rochester, NY |
46 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | College Park, MD |
46 | 维克森林大学 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC |
46 | 里海大学 | Lehigh University | Bethlehem, PA |
46 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | West Lafayette, IN |
46 | 佐治亚大学 | University of Georgia | Athens, GA |
46 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA |
51 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University |
Cleveland, OH |